軽自動車 | 小型乗用車 (1.0t以下) |
中型乗用車 (1.0t超~1.5t以下) |
大型乗用車 (1.5t超~2.0t以下) |
大型1BOX,RV (1.5t超~2.0t以下) |
輸入車 (~1,500kg) |
ボンネットバン (4ナンバー) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車検整備料 | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥23,800 | ¥24,800 | ¥25,800 | ¥36,900 | ¥23,800 | |
検査代行料 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | |
検査登録費 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
OBD点検料 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥7,000 | ¥3,500 | |
OSSシステム利用料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
消費税 | ¥3,820 | ¥4,120 | ¥4,220 | ¥4,320 | ¥4,420 | ¥5,880 | ¥4,220 | |
法 定 費 用 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥12,850 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥32,800 | ¥24,600 | ¥6,600 | |
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | |
車検費用合計 | ¥67,760 | ¥80,970 | ¥90,270 | ¥99,570 | ¥100,670 | ¥108,530 | ¥67,470 | |
最大割引適用額 | ¥41,360 | ¥54,570 | ¥63,870 | ¥73,170 | ¥74,270 | ¥82,130 | ¥41,070 |
- 上記料金は2023年9月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
- 上記に当てはまらない1BOX・RVタイプ、輸入車、トラックなどは別途お見積りいたします。
- 9大割引最大26,400円は、全割引が該当の場合です。それぞれ該当割引額を車検基本料金より割引致します。
- 基本整備料には法定56項目だけでなく日常点検項目、コバック安心基準項目合わせて100項目の点検と「無料でできる追加整備」も含まれています。
- 上記価格には追加整備・ご依頼整備代は含まれていません。
- 電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談ください。